« いじめ自殺 あえて親に問う (吉本隆明) | メイン | 無資格内診させていた「堀病院」=伊藤直孝(横浜支局) »

December 13, 2006

日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医

日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医一覧が読売新聞に紹介されていた。ひとりひとりの症例数も含めてデータが一般に公開される時代になったのだと知って吃驚。このデータを見て患者が病院の医師を選ぶということになるのだろうか?

病院の実力](39)婦人科でも広がる内視鏡(連載) 読売新聞 2006年12月10日(日)

 ◆専門医それぞれに得意分野
 子宮筋腫(きんしゅ)や子宮内膜症、良性の卵巣腫瘍(しゅよう)などの手術には、従来の開腹手術のほかに、おなかを大きく切らずに治療する内視鏡手術という方法もある。体への負担が軽くすむが、専門医が少ない。日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医を紹介する。
 婦人科の病気の手術は現在も、開腹手術が主流だ。しかし腹腔(ふくくう)内にカメラを入れてモニターを見ながら行う内視鏡手術も少しずつ広がっている。開腹手術とは異なる技術が必要だが、患者にとって傷が小さくてすむなどの利点があるためだ。
 専門とする医師には、それぞれ得意とする病気や方法がある。それを示すため、読売新聞社は今年10月、技術認定医196人全員にアンケートを送付。うち132人から有効回答を得た(回収率67%)。表には回答者全員の実績を掲載した。
 ◆子宮筋腫
 子宮筋腫は、子宮の筋肉にできる良性の腫瘍で、小さなものも含めると成人女性の3~4人に1人が持つと言われる。自覚症状がない場合が多いが、過多月経や不正出血、貧血が起きたり、筋腫が子宮の外側を圧迫して頻尿や便秘になったりすることもある。
 かつては「握りこぶし大」以上なら一律に手術という医師が多かったが、最近は症状がなければ、半年から1年ごとの検診で様子をみるのが一般的だ。
 手術には子宮全部を切除する全摘術と、子宮を残し、筋腫だけを切り取る核出(かくしゅつ)術がある。核出術の方が技術的に難しいことが多く、治療法の選択は患者の希望だけではなく、医師の技術水準にもかかわっている。複数の医師に相談して、じっくりと治療法を決めたい。
 ◆子宮内膜症
 子宮内膜症は、子宮の内側を覆う内膜に似た組織が、卵巣や骨盤内などにでき、月経周期に合わせて増殖や出血を繰り返す病気だ。命にはかかわらないが、激しい月経痛、排便痛、性交痛などの強い症状が出ることがある。
 薬物療法のほか、手術で病巣を除去したり、電気メスやレーザーで焼いたり、癒着をはく離したりすることで症状を軽減できる。こうした手術には、細かい病巣を拡大して映す内視鏡手術が有効だ。
 ◆件数の見方
 日本産科婦人科内視鏡学会の技術認定医は、100例以上の経験と、手術のビデオを審査委員がチェックする試験に合格しなければならない。「安全かつ確実に手術が行えるかどうか」(堤治・同学会技術認定委員長)が合否の最大の基準で、合格率は約6割だ。
 一覧表の件数は、自分が執刀した手術件数で、指導のために助手を務めた数は原則として含まれていない。このため、後進の育成に力点を置く認定医の件数は低くなる場合がある。
 全員が実技審査を受けた認定医なので、件数の多少で比べるのではなく、子宮筋腫や子宮内膜症の件数の比率から、得意分野を知る参考にしてもらいたい。
 小型カメラを使う内視鏡手術は、腹部に数か所の穴を開けてメスやカメラを入れる腹腔鏡と呼ばれるものが一般的だが、膣(ちつ)から入れる子宮鏡や卵管鏡という限られた用途の器具もある。
 子宮鏡は内側に飛び出た子宮筋腫や内膜のポリープなどの治療。卵管鏡は、卵管のつまりや癒着を解消させる。
 同学会は技術認定医の一覧をホームページ(http://square.umin.ac.jp/jsgoe/)で公開しており、アンケートに回答が得られなかった医師もいるので、受診前に技術認定医かどうかは確認しておきたい。(館林牧子)

 ◇主な医師の婦人科内視鏡治療の実績(2005年1~12月実績)
 A=内視鏡下手術総数
 B=子宮筋腫治療数、( )内は子宮筋腫核出手術数
 C=子宮内膜症治療数
                           A    B       C
 北海道 市立旭川          林博章   173  51( 19)  22 注1
     札幌鉄道          寒河江悟   35   5(  5)   7
     旭川医大          山下剛    28  20(  0)   3
  青森 弘前大           藤井俊策   90  35( 31)  25
                   福井淳史   22   7(  7)   5
  岩手 県立磐井          鍋島寛志   84  21(  7)  13
     県立釜石          小笠原敏浩  52  12( 12)  26
  宮城 吉田Lク          吉田仁秋   71  10(  6)  26
                   村川晴生   68  16( 16)   2  ★
     スズキ記念         田中耕平   85  45( 43)  11  ★
  秋田 秋田赤十字         太田博孝   81  36( 33)  13
  茨城 山懸            小野寺正行  20   0(  0)   5
  栃木 済生会宇都宮        飯田俊彦  108  30( 25)  13
  群馬 前橋赤十字         山田清彦  216  74( 49)  67
     舘出張佐藤         佐藤雄一   77  21( 21)   5
     群馬大           伊藤理広   54   9(  9)  12
     上条女性ク         上条隆典   19   4(  4)   9
  埼玉 埼玉医大総合医療セ     林直樹   138  59( 46)  31
                   斉藤正博   16   1(  1)   4
     越谷市立          小堀宏之  141  41( 37)  40
     丸山記念総合        丸山正統   94  19( 19)  15  ★
     防衛医大          古谷健一   84   3(  3)  60
     自治医大大宮医療セ     今野良    68   7(  4)  29
     上尾中央総合        中熊正仁   33   2(  2)  13
  千葉 千葉徳州会         清水洋   202  74( 60)  66
     帝京大ちば総合医療セ    梁善光   101   5(  4)  25
  東京 順天堂大          武内裕之  314 173(146)  94
                   北出真理  174 113(111)  38
                   菊地盤   126  67( 67)  37
                   島貫洋人  104  38( 38)  28
     東邦大大森         森田峰人  375 240(210)  60
                   浅川恭行  285 130(108)  73
     駿河台日大         長田尚夫  533 268(236)  60  ★
                   永石匡司   17  12(  8)   2
     慶応大           浅田弘法  196  94( 71)  53
                   末岡浩   120   0(  0)   2  ☆
     東京大           藤原敏博  114  32( 24)  53
                   大須賀穣  107  41( 20)  54
                   堤治     21   7(  3)  10
     赤枝医院          赤枝朋嘉  221  97( 88)  45  ★
     東京日立          合阪幸三  214  50( 50)  85
     日本医大          明楽重夫  141  53( 39)  34
                   竹下俊行   66  26( 22)   8
     大森赤十字         内出一郎  163  40( 29)  74
     うすだLク         臼田三郎   58  15( 14)  13  ★
     東邦大大橋         川村良    44   4(  4)  10
     国立国際医療セ       五味淵秀人  37   5(  5)  12
     荻窪            北村誠司   35  11( 11)   2  ★
     都済生会中央        岸郁子    30  10(  9)   7
 神奈川 川崎市立川崎        林保良   281 256(256)   0  ★
                   木挽貢慈   51  25( 12)  19
     聖マリアンナ医大      斉藤寿一郎 116  25( 22)  42  ★
                   田村みどり  90  14( 12)  17
     日本医大武蔵小杉      可世木久幸・松島 隆
                         200 100( 70)  40  ★
     湘南鎌倉総合        井上裕美  180  75( 71)  42
     帝京大溝口         西井修   164  69( 54)  22  ★
     矢崎            田中雄大  139  69( 40)  22
     北里大           川内博人  108  18( 16)  36
                   石川雅一   25   8(  6)   6
     川崎市立多摩        栗林靖   120  37( 36)  10  ★
     東海大           鈴木隆弘   70  14(  4)  16
     聖マリアンナ医大横浜市西部 藤脇伸一郎  48  27( 27)   3  ★
     横浜総合          渡辺潤一郎  43  14(  4)   3
  富山 県立中央          舟本寛   207  57( 27)  22
                   谷村悟    50  33( 23)   7  ★
  石川 県立中央          平吹信弥   48  28(  7)   5
  長野 ひろおかさくらLWク    増沢秀幸   95  11(  4)  42
  岐阜 岐阜市民          山本和重  354 143( 68)  27  ★
     県立多治見         竹田明宏  183 100( 69)  37  ★
  静岡 聖隷浜松          尾崎智哉   83   5(  5)  28
     小島Lク          小島栄吉   76  29( 26)  21
     聖隷三方原         望月修    50   3(  3)   9
  愛知 藤田保健衛生大       広田穣   222  72( 38)  56
                   塚田和彦   57  23( 17)  17
     成田            大沢政巳  129  21( 21)  50
     可世木           可世木成明  73  31( 31)  20  ★
     さわだWク         沢田富夫   37   0(  0)   0  ☆
  三重 済生会松阪総合       竹内茂人   40   8(  8)  13
  滋賀 野洲            木村俊雄   88  28(  4)  12
     滋賀医大          高橋健太郎  37   6(  6)  13
  京都 国・京都医療セ       杉並洋   146  64( 37)  67
                   谷口文章  128  44( 32)  25  ★
     佐伯医院          佐伯理男  171  78( 71)  51  ★
     伊藤            伊藤将史   93  37( 31)  32
     府立医大          北脇城    46  11(  2)  13
  大阪 大阪中央          伊熊健一郎 367 123(103)  93
                   松本貴   250 101( 52)  68
     近畿大           塩田充   240  87( 40)  55
                   星合昊    95  37( 14)  32
     大阪医大          奥田喜代司 128  54( 28)  23
                   寺井義人    7   5(  2)   0 注2
     府立急性期・総合医療セ   竹村昌彦   52  16( 16)   7  ★
     サンタマリア        井本広済   41  20(  5)   9
     しんやしき産婦人科     新屋敷康   36   3(  1)  15
     谷口            谷口武    36   5(  5)   5
     府立成人病セ        上浦祥司   14   0(  0)   6
  兵庫 英Wク           苔口昭次  168   0(  0)   0  ☆
  奈良 はらだ医院         原田清行  118  52( 33)  41
     久永婦人科ク        久永浩靖   83   0(  0)  39
     近畿大奈良         小畑孝四郎  64  17( 14)  13
 和歌山 岩橋医院          岩橋五郎   74  44( 44)  17
     県立医大          粉川克司   60   6(  4)  16
  鳥取 鳥取大           原田省    62  17( 12)  23
                   岩部富夫   37  13( 11)   5
  島根 県立中央          吉野直樹   41   1(  1)  11
  岡山 倉敷成人病セ        安藤正明  594 297( 95) 150
     津山中央          楠本知行   31   6(  1)   3
  広島 国・東広島医療セ      児玉尚志   83  33( 12)   9
     広島市民          野間純    56  15( 10)   8
     広島大           原鉄晃    51   5(  5)   3  ★
  徳島 徳島赤十字         別宮史朗   63  13(  6)  11
  愛媛 矢野産婦人科        矢野浩史  140  20( 20)   7 ☆★
     松山赤十字         妹尾大作  109  35( 23)  21  ★
     ハートLク         西睦正     3   2(  1)   0
  高知 高知大           深谷孝夫  120  30( 23)  22
  福岡 浜の町           福原正生  162  34( 21)  48
                   江上りか  157  45( 38)  45
                   中村元一  152  40( 24)  35
                   渡辺良嗣  138  22( 18)  58
     公立八女総合        畑瀬哲郎  109  29( 11)  27
     九州中央          野崎雅裕   41   2(  1)   8
     高木            野見山真理  38   8(  8)   5
  長崎 長崎市立市民        藤下晃   150  36( 19)  18
     長崎大           平木宏一  110  29( 27)   8  ★
                   増崎英明   33   8(  4)   8
     よしだLク         吉田正雄   18   4(  0)   5
  熊本 ART女性ク        小山伸夫   32   6(  6)  10
  大分 セント・ルカ産婦人科    宇津宮隆史 214   8(  8) 113
 鹿児島 鹿児島大          沖利通   108  31( 27)   6  ★
     出水総合医療セ       山崎英樹   92  51(  8)   3
  沖縄 琉球大           神山茂    64   8(  8)  12
 「国・」は独立行政法人国立病院機構。「セ」はセンター、「ク」はクリニック、「L」はレディース、「W」はウィメンズ、ウイメンズ。
 ★は子宮鏡下手術が20件以上の医師、☆は卵管鏡下手術が全体の件数の3分の1を超える医師。注1は昨年4月~今年3月実績、注2は昨年10~12月実績。複数の医師が同一施設にいる場合、施設全体の治療数が多い順に並べた。

 ◇次回(1月7日)は心臓外科手術
 過去の「病院の実力」は、ヨミウリオンライン(http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/jitsuryoku/)でご覧になれます。

 写真=腹腔鏡を使って行われる子宮内膜症の手術。腹部に小さな穴を開けて挿入したカメラの映像を見ながら操作を行う(東大産婦人科提供)

[読売新聞 ]

投稿者 akiuchi : December 13, 2006 12:56 AM